Производство бетона марок от М100 до М500 и растворных смесей, соответствующих ГОСТ 7473-2010. Обеспечиваем доставку до вашего объекта.
КЕРАМЗИТОБЕТОН | |
---|---|
БСЛ В7,5 П3 F50 W2 D1300 | Керамзит 10-20 |
БСЛ В12.5 П3 F50 W2 D1500 | Керамзит 10-20 |
БСЛ В15 П3 F50 W2 D1600 | Керамзит 10-20 |
ТОЩИЙ БЕТОН |
---|
В7,5 Ж3 F50 W2 изв./грав. |
В12,5 Ж4 F100 W4 изв./грав. |
В15 Ж4 F100 W4 изв./грав. |
ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ |
---|
Тампонажный раствор |
Цементное молоко |
Противоморозные добавки |
Битумные вяжущие |
РАСТВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ |
---|
РКЦ М50 Пк3 F25 |
РКЦ М100 Пк3 F75 |
РКЦ М150 Пк3 F100 |
РКЦ М200 Пк3 F100 |
РКЦ М250 Пк3 F100 |
РКЦ М300 Пк3 F100 |
МАРКИ | ЦПС |
---|---|
М100 | Цементно-песчаная смесь |
М150 | Цементно-песчаная смесь |
М200 | Цементно-песчаная смесь |
М250 | Цементно-песчаная смесь |
М300 | Цементно-песчаная смесь |
МАРКИ | РАСТВОРЫ |
---|---|
М100 | Цементно-песчаный раствор |
М150 | Цементно-песчаный раствор |
М200 | Цементно-песчаный раствор |
М250 | Цементно-песчаный раствор |
М300 | Цементно-песчаный раствор |
НАИМЕНОВАНИЯ | ЗАПОЛНИТЕЛЬ |
---|---|
БСТ В7,5 П4 F50 W2 | гравий / гранит |
БСТ В7,5 П4 F75 W2 | гравий / гранит |
БСТ В7,5 Ж2 F50 W2 | гравий / гранит |
БСТ В10 П4 F50 W2 | гравий / гранит |
БСТ В12,5 П4 F50 W2 | гравий / гранит |
БСТ В15 Ж2 F50 W2 | гравий / гранит |
БСТ В15 П4 F100 W4 | гравий / гранит |
БСТ В15 П4 F150 W6 | гравий / гранит |
БСТ В20 П4 F100 W4 | гравий / гранит |
БСТ В20 П4 F100 W6 | гравий / гранит |
БСТ В22,5 П4 F150 W6 | гравий / гранит |
БСТ В25 П4 F100 W16 | гравий / гранит |
БСТ В25 П4 F100 W4 | гравий / гранит |
БСТ В25 П4 F150 W12 | гравий / гранит |
БСТ В25 П4 F150 W6 | гравий / гранит |
БСТ В25 П4 F200 W8 | гравий / гранит |
БСТ В25 П4 F300 W8 | гравий / гранит |
БСТ В25 П4 F300 W10 | гравий / гранит |
БСТ В25 П5 F150 W6 | гравий / гранит |
БСТ В25 П5 F200 W8 | гравий / гранит |
БСТ В30 П4 F150 W6 | гравий / гранит |
БСТ В30 П4 F200 W10 | гравий / гранит |
БСТ В30 П4 F200 W12 | гравий / гранит |
БСТ В30 П4 F200 W8 | гравий / гранит |
БСТ В30 П4 F300 W12 | гравий / гранит |
БСТ В30 П4 F300 W8 | гравий / гранит |
БСТ В30 П4 F300 W12 | гравий / гранит |
БСТ В30 П5 F200 W10 | гравий / гранит |
БСТ В30 П5 F200 W12 | гравий / гранит |
БСТ В30 П5 F200 W8 | гравий / гранит |
БСТ В30 П5 F300 W8 | гравий / гранит |
БСТ В35 П4 F150 W12 | гравий / гранит |
БСТ В35 П4 F150 W8 | гравий / гранит |
БСТ В35 П4 F200 W10 | гравий / гранит |
БСТ В35 П4 F200 W12 | гравий / гранит |
БСТ В35 П4 F200 W8 | гравий / гранит |
БСТ В35 П4 F300 W10 | гравий / гранит |
БСТ В35 П4 F300 W12 | гравий / гранит |
БСТ В35 П4 F300 W14 | гравий / гранит |
БСТ В40 П4 F150 W12 | гравий / гранит |
БСТ В40 П4 F200 W14 | гравий / гранит |
БСТ В40 П4 F200 W8 | гравий / гранит |
БСТ В40 П4 F300 W14 | гравий / гранит |
БСТ В40 П4 F300 W16 | гравий / гранит |
БСТ В40 П5 F200 W14 | гравий / гранит |
БСТ В40 П5 F200 W8 | гравий / гранит |
БСТ В40 П5 F300 W16 | - / гранит |
БСТ В45 П4 F200 W14 | - / гранит |
БСТ В45 П4 F200 W8 | - / гранит |
БСТ В45 П4 F300 W14 | - / гранит |
БСТ В45 П5 F200 W12 | - / гранит |
БСТ В50 П4 F150 W8 | - / гранит |
БСТ В50 П4 F300 W18 | - / гранит |
БСТ В50 П5 F150 W8 | - / гранит |
БСТ В50 П5 F200 W10 | - / гранит |
БСТ В50 П5 F300 W18 | - / гранит |
БСТ В60 П5 F300 W20 | - / гранит |
География и стоимость доставки
Заводы по производству бетона и асфальта размещены таким образом, что позволяют заказчикам получить быструю доставку необходимого объема продукции и при этом минимизировать расходы на доставку.
РАССТОЯНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
до 10 км | 580 руб. / куб. м |
от 10 до 15 км | 620 руб. / куб. м |
от 15 до 20 км | 680 руб. / куб. м |
от 20 до 25 км | 750 руб. / куб. м |
от 25 до 30 км | 800 руб. / куб. м |